Romi Yamada net worth is
$1.1 Million
Romi Yamada Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Romi Yamada is an actress, known for Kamo to negi (1968), Kuro no kairô (1984) and Nami kage (1965). | Net Worth | $1.1 Million |
| Profession | Actress, Soundtrack |
Actress
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Kuro no kairô | 1984 | TV Movie | Yumi Murano |
| Orecchi no Wedding | 1983 | ||
| Aniki no koibito | 1968 | Ranko | |
| Kamo to negi | 1968 | Singer | |
| Aoi sanmyaku | 1966 | TV Series | Umetarô |
| Nami kage | 1965 | Ichiko | |
| Himo | 1965 | Tomiko Matoba | |
| The Jack Benny Program | 1962 | TV Series | Romi Yamada |
Soundtrack
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| The Jack Benny Program | 1962 | TV Series performer - 1 episode |
Self
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Tetsuko no heya | 2016 | TV Series | Herself |
| Oral Roberts at Expo '70 | 1970 | TV Movie | Herself |
| Danny Thomas Special: Guys 'n' Geishas | 1967 | TV Special | Himself |
Known for movies
Kamo to negi (1968)
as Singer
Kuro no kairô (1984)
as Yumi Murano
Nami kage (1965)
as Ichiko
Orecchi no Wedding (1983)
as Actress
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6rpqahXa6urq3DmmSnnaRixLC%2B06Fm